3日全国主要城市焊线价格汇总
2012-02-03 15:55 来源:我的钢铁
| 焊线φ5.5 | 上海 | 南京 | 常州 | 淄博 | 济南 | 天津 | 成都 | 广州 | 青岛 | 德州 | 均价 |
| H08A | - | - | 4660 | 4610 | 4610 | 4568.85 | 4610 | 4710 | 4610 | 4568.85 | 4618.5 |
| 涨跌 | - | - | +70挂牌价 | +20*出厂 | +20出厂 | - | +20出厂 | -*出厂 | +20出厂 | - | +18.8 |
| 产地 | 萍钢 | 南钢 | 青钢 | 青钢 | 青钢 | 首钢 | 青钢 | 湘钢 | 青钢 | 首钢 | - |
| ER50-6E | 4980 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4814.55 | 4910 | 4900 | 4900 | 4750 | 4885.5 |
| 涨跌 | +80挂牌价 | - | -*出厂 | -*出厂 | -*出厂 | - | -*出厂 | -*出厂 | -*出厂 | *包钢 | +1.6 |
| 产地 | 青钢 | 南钢 | 青钢 | 青钢 | 青钢 | 首钢 | 湘钢 | 青钢 | 青钢 | 首钢 | - |
责任编辑:杨琛辰 021-26093943 18221226394
资讯监督:张锦秀 021-26093314 13918513332
我们的宗旨:为客户提供有效的服务!
